Inwestycja: Horyzont Jaroty
Budynek:
Numer: 31
Status: Sprzedane
Powierzchnia: 62,68 m2
Pokoje: 3
Piętro: Parter
Cena: Zapytaj o cenę
Wirtualny spacer: Wirtualny spacer
Inwestycja | Budynek | Numer | Status | Powierzchnia | Pokoje | Schemat | Piętro | Cena | Wirtualny spacer |
Horyzont Jaroty | 31 | Sprzedane | 62,68 m2 | 3 | Parter | Zapytaj o cenę | Wirtualny spacer | ||
Horyzont Jaroty | 32 | Sprzedane | 84,74 m2 | 4 | I piętro | Zapytaj o cenę | Wirtualny spacer | ||
Horyzont Jaroty | 35 | Sprzedane | 84,74 m2 | 4 | II piętro | Zapytaj o cenę | Wirtualny spacer | ||
Horyzont Jaroty | Budynek nr 5 | 2 | Sprzedane | 61,11 m2 | 3 | parter | Zapytaj o cenę | ||
Horyzont Jaroty | Budynek nr 5 | 5 | Sprzedane | 61,96 m2 | 3 | parter | Zapytaj o cenę | ||
Horyzont Jaroty | Budynek nr 5 | 21 | Sprzedane | 61,96 m2 | 3 | parter | Zapytaj o cenę | ||
Horyzont Jaroty | Budynek nr 5 | 24 | Sprzedane | 61,11 m2 | 3 | parter | Zapytaj o cenę | ||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 2 | Sprzedane | 48,85 m2 | parter | ||||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 6 | Sprzedane | 62,74 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 9 | Sprzedane | 47,39 m2 | 2 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 10 | Sprzedane | 62,74 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 15 | Sprzedane | 44,8 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 16 | Wolne | 47,39 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 19 | Sprzedane | 58,71 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 20 | Sprzedane | 47,39 m2 | 2 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 24 | Sprzedane | 47,39 m2 | 2 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 25 | Sprzedane | 49,22 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 27 | Sprzedane | 58,71 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 28 | Sprzedane | 47,39 m2 | 2 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 34 | Sprzedane | 52,49 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 35 | Sprzedane | 47,45 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 39 | Wolne | 51,87 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 42 | Sprzedane | 62,72 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 47 | Sprzedane | 47,45 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 48 | Sprzedane | 62,72 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 7 | 50 | Sprzedane | 47,45 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 3 | Wolne | 47.45 m2 | 3 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 13 | Wolne | 44,80 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 16 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 19 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 22 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 25 | Wolne | 44,80 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 26 | Wolne | 47,39 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 27 | Wolne | 58,86 m2 | 3 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 28 | Wolne | 52,34 m2 | 2 | parter | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 29 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 32 | Wolne | 52,34 m2 | 3 | I piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 33 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 34 | Sprzedane | 47,39 m2 | 2 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 36 | Wolne | 52,34 m2 | 3 | II piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 37 | Wolne | 58,71 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 40 | Wolne | 52,34 m2 | 3 | III piętro | |||
Horyzont Jaroty | Budynek Nr 6 | 43 | Wolne | 63,37 m2 | 3 | parter |
Inwestycja: Horyzont Jaroty
Budynek:
Numer: 31
Status: Sprzedane
Powierzchnia: 62,68 m2
Pokoje: 3
Piętro: Parter
Cena: Zapytaj o cenę
Wirtualny spacer: Wirtualny spacer
Inwestycja: Horyzont Jaroty
Budynek:
Numer: 32
Status: Sprzedane
Powierzchnia: 84,74 m2
Pokoje: 4
Piętro: I piętro
Cena: Zapytaj o cenę
Wirtualny spacer: Wirtualny spacer
Inwestycja: Horyzont Jaroty
Budynek:
Numer: 35
Status: Sprzedane
Powierzchnia: 84,74 m2
Pokoje: 4
Piętro: II piętro
Cena: Zapytaj o cenę
Wirtualny spacer: Wirtualny spacer
Inwestycja: Horyzont Jaroty
Budynek: Budynek Nr 7
Numer: 2
Status: Sprzedane
Powierzchnia: 48,85 m2
Pokoje:
Schemat:
Piętro: parter
Cena:
Wirtualny spacer:
Termin wybudowania budynku B5 - 30.06.2024 r.
Termin wybudowania budynku B3 - wybudowany r.
Termin wybudowania budynku B2 - wybudowany
Termin wybudowania budynku B1 - wybudowany
Termin wybudowania budynku B4 - wybudowany.
Nowe mieszkania wpisujące się w piękny krajobraz
Osiedla mieszkaniowe "Horyzont Jaroty" to zespół siedmiu, czterokondygnacyjnych, w całości podpiwniczonych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz dwóch budynków dwukondygnacyjnych, przeznaczonych na garaże. Mieszkania na sprzedaż, dostępne w ramach inwestycji wyróżniają się nowoczesnym stylem architektonicznym, zastosowanymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, a także idealnym połączeniem ich koncepcji z ukształtowaniem terenu. Mieszkania posiadają wspaniały widok oraz łatwość komunikacji, zarówno we wnętrzach lokali, jak i w obrębie osiedla. Inwestycja bezpośrednio sąsiaduje z miastem Olsztyn, lecz de facto zlokalizowana jest w Jarotach , gm. Stawiguda. Do budynków prowadzi droga wewnętrzna z ulicy Bartąskiej. Na terenie osiedla przewidziano miejsca parkingowe naziemne (119 miejsc), garaże indywidualne (34 miejsca dla samochodów osobowych), 109 miejsc w garażach podziemnych oraz 80 miejsc w garażach dwukondygnacyjnych. Na terenie nowego osiedla "Horyzont Jaroty" zaplanowano cztery przestrzenie rekreacyjne, przeznaczone na place zabaw dla najmłodszych. Starannie zaprojektowana koncepcja rozmieszczenia poszczególnych elementów osiedla pozwala na maksymalną swobodę w korzystaniu z infrastruktury.
Nowoczesne mieszkania bez barier architektonicznych
Mieszkania na sprzedaż w inwestycji Osiedle mieszkaniowe " Horyzont Jaroty" są lokalami, umożliwiającymi komfortowe korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. We wszystkich klatkach schodowych zamontowane zostaną windy, natomiast wejście na teren budynku znajduje się na równo z poziomem gruntu. Osiedle "Horyzont Jaroty" jest miejscem o znakomitym położeniu. Mieszkania na terenie pochyłym stanowią przestrzeń, idealnie wkomponowaną w ukształtowanie. Doskonale prezentujące się nieruchomości będą posiadały funkcjonalny rozkład pomieszczeń oraz wygodne powierzchnie dodatkowe, wpływające na codzienny komfort życia. Szerokie przejścia, starannie zaplanowane łazienki oraz duża ilość zieleni pozwolą na komfortowe zamieszkiwanie w nowoczesnej enklawie w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna.
Nadane adresy realizowanym budynkom
B1 - ul. Lazurowa 15, Jaroty
B2 - ul. Lazurowa 17, Jaroty
B3 - ul. Lazurowa 21, Jaroty
B4 - ul. Lazurowa 19, Jaroty
B5 - ul. Lazurowa 23, Jaroty
B6 - ul. Lazurowa 25, Jaroty
B7 - ul. Lazurowa 27, Jaroty